Fideo estilo Japones 200g
$ 2.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción 50G. porción por envase | Unidad: 1 4 aprox | |
100g. | Porción | |
| Energía (Kcal) | 360 | 180 |
| Proteínas (g) | 10 | 5 |
| Grasa total (g) | 2.2 | 1 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| colesterol (g) | 0 | 0 |
| H de C disponible (g) | 76 | 38 |
| Sodio (g) | 600 | 300 |
| Azúcar (g) | 2.2 | 1 |
INGREDIENTES: Harina de trigo, sal.