Fideo Camote - Tapioca (vermicelli) 1k
$ 15.000
fideo de Camote frito - Tapioca.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción 100G. porción por envase | Unidad: 1 6 aprox | |
| 100g. | Porción | |
| Energía (Kcal) | 360 | 360 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Grasa total (g) | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| colesterol (g) | 0 | 0 |
| H de C disponible (g) | 86 | 86 |
| Sodio (g) | 15 | 15 |
| Azúcar (g) | 2 | 2 |
INGREDIENTES: Harina de papa y agua.
ORIGEN: Corea